外国株式は、海外の企業が発行している株式を指します。証券会社を介して、日本にいながらグローバルに展開する大企業や成長性の高い優良企業への投資が可能です。
外国株式の売買にはいくつか方法があり、証券会社によって異なります。
外国株式取引における
auカブコム証券と大和コネクト証券の主な違い
auカブコム証券 | 大和コネクト証券 | |
---|---|---|
取引方法 | 【海外委託取引】 海外の証券会社を通じて、お客さまの注文を市場に取次ぎ執行する取引 | 【国内店頭取引】 お客さまからの注文の相手方となって売買を成立させる取引 |
価格 | 米国市場の市場価格 | 大和コネクト証券提示の取引価格 |
注文受付 | 16時~翌6時 (サマータイムは16時~翌5時) | 9時~17時 |
取引口座 | 外国証券取引口座 | 外国証券取引口座 |
NISA | 無 | 有 |
特定口座 | 可 | 可 |
特徴 | ・幅広い銘柄から選択可 (*)条件を設定し、その条件が成立した場合に当該売買が行われる。例えば、株価が〇〇円になったら、成行で発注等。 | ・有名企業を中心とした厳選された60銘柄(ETF含む) ・ポイント投資可(dポイント、Pontaポイント) ・日中に決まった値段で購入可 |
※取引詳細は各社HPをご覧ください。